29 Tage beide Richtungen

Fähre Puttgarden → Rødby: Abfahrten Tag für Tag

Zeitraum: 22. November bis 20. Dezember 2026. Abfahrten und Low Price je Tag aus dem Buchungssystem von Scandlines.

Vom 22. November bis 20. Dezember 2026 liegen für 28 von 29 Tagen alle Abfahrten aus dem Buchungssystem von Scandlines vor: zusammen 966 Fähren von Puttgarden nach Rødby, je Tag 33 bis 36. Für den 22. November enthält die Abfrage nur die Abfahrten ab 22:40 Uhr; dieser Tag zählt nicht mit. Low Price für einen Pkw bis 6 m kostet je nach Tag ab 48 € bis ab 53,40 €. Jede Zeile führt zur Tagesseite mit allen Abfahrten, Schiff und den Preisen von Low Price, Standard und Flex. Ältester Stand der Daten: am 22.11.2026 um 04:45 Uhr.

Abfahrten Puttgarden → Rødby je Tag, 22. November bis 20. Dezember 2026. Preise für einen Pkw bis 6 m inklusive bis zu 9 Personen, einfache Fahrt, online gebucht; verbindlich ist der Preis bei der Buchung.
TagDatumAbfahrtenErste / letzteLow Price abTagesseite
Sonntag22.11.2026noch 3 ab 22:40– / 23:59 Uhr–Abfahrten am 22.11.
Montag23.11.20263500:40 / 23:59 Uhr53,40 €Abfahrten am 23.11.
Dienstag24.11.20263401:20 / 23:20 Uhr53,40 €Abfahrten am 24.11.
Mittwoch25.11.20263400:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 25.11.
Donnerstag26.11.20263302:00 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 26.11.
Freitag27.11.20263401:20 / 23:20 Uhr48 €Abfahrten am 27.11.
Samstag28.11.20263400:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 28.11.
Sonntag29.11.20263600:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 29.11.
Montag30.11.20263500:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 30.11.
Dienstag01.12.20263302:00 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 01.12.
Mittwoch02.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 02.12.
Donnerstag03.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 03.12.
Freitag04.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 04.12.
Samstag05.12.20263600:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 05.12.
Sonntag06.12.20263600:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 06.12.
Montag07.12.20263500:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 07.12.
Dienstag08.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 08.12.
Mittwoch09.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 09.12.
Donnerstag10.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 10.12.
Freitag11.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 11.12.
Samstag12.12.20263501:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 12.12.
Sonntag13.12.20263600:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 13.12.
Montag14.12.20263500:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 14.12.
Dienstag15.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 15.12.
Mittwoch16.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 16.12.
Donnerstag17.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 17.12.
Freitag18.12.20263401:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 18.12.
Samstag19.12.20263501:20 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 19.12.
Sonntag20.12.20263600:40 / 23:59 Uhr48 €Abfahrten am 20.12.

Woher die Daten kommen

Abfahrten und Preise stammen aus dem Buchungssystem von Scandlines. Wir fragen sie einmal täglich für die nächsten 30 Tage ab; die Seite zeigt immer den Zeitpunkt der Abfrage. Scandlines legt den Preis auf dieser Route für jedes Datum und jede Abfahrt einzeln fest, verbindlich ist der Preis bei der Buchung. Gebucht wird direkt bei Scandlines; für eine Buchung über unsere Links können wir eine Provision erhalten, der Preis ändert sich dadurch nicht.

Überfahrt Puttgarden–Rødby buchen