Fähre Rødby → Puttgarden am Donnerstag, 10. Dezember 2026
Alle Abfahrten mit Ankunftszeit, Schiff und den Preisen von Low Price, Standard und Flex für einen Pkw bis 6 m – aus dem Buchungssystem von Scandlines.
Am Donnerstag, 10. Dezember 2026, fahren 34 Fähren von Rødby nach Puttgarden: erste Abfahrt 00:20 Uhr, letzte 23:00 Uhr; die Überfahrt dauert 44 bis 45 Min. Pkw bis 6 m inklusive bis zu 9 Personen, einfache Fahrt: Low Price ab 48 € (29 Abfahrten), Standard ab 61,10 € und Flex ab 118 €, dazu 3 € ETS-Zuschlag je Überfahrt.
Abfahrten und Preise aus dem Buchungssystem von Scandlines, abgefragt am 22.11.2026 um 12:48 Uhr. Verbindlich ist der Preis bei der Buchung.
Alle Abfahrten Rødby → Puttgarden am Donnerstag, 10. Dezember 2026
| Abfahrt | Ankunft | Schiff | Low Price | Standard | Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 01:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 01:00 | 01:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 02:20 | 03:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 03:00 | 03:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 03:40 | 04:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 04:20 | 05:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 05:00 | 05:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 05:40 | 06:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 06:20 | 07:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 07:00 | 07:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 07:40 | 08:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 08:20 | 09:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 09:00 | 09:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 09:40 | 10:25 | Prins Richard | 52,95 € | 86 € | 118 € |
| 10:20 | 11:05 | Prinsesse Benedikte | 52,95 € | 86 € | 118 € |
| 11:00 | 11:44 | Deutschland | 52,95 € | 86 € | 118 € |
| 11:40 | 12:25 | Prins Richard | 52,95 € | 86 € | 118 € |
| 12:20 | 13:05 | Prinsesse Benedikte | 52,95 € | 86 € | 118 € |
| 13:00 | 13:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 13:40 | 14:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 14:20 | 15:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 15:00 | 15:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 15:40 | 16:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 16:20 | 17:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 17:00 | 17:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 17:40 | 18:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 18:20 | 19:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 19:00 | 19:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 19:40 | 20:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 20:20 | 21:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 21:00 | 21:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 21:40 | 22:25 | Prins Richard | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 22:20 | 23:05 | Prinsesse Benedikte | 48 € | 61,10 € | 118 € |
| 23:00 | 23:44 | Deutschland | 48 € | 61,10 € | 118 € |
Was den 10. Dezember besonders macht
- Kalender
-
Donnerstag, kein gesetzlicher Feiertag in Dänemark oder den ausgewerteten deutschen Bundesländern. Quelle: Kalender, Feiertagsdaten
Keine Schulferien in den 11 ausgewerteten Bundesländern. Quelle: KMK-Ferienkalender, ausgewertet: BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SN, ST, TH
Keine Schulferien in der Kommune Lolland und in Kopenhagen. Quelle: Ferienpläne der Kommune Lolland und der Københavns Kommune
- Fähren
-
34 Abfahrten, rund um die Uhr meist alle 40 Minuten. Überfahrt laut Fahrplan 44 bis 45 Min. Es fahren die Prinsesse Benedikte (12×), Deutschland (12×) und Prins Richard (10×). Quelle: Abfahrten im Buchungssystem von Scandlines
- Preislage
-
Low Price ab 48 € – der günstigste Wert im Zeitraum der Tagesseiten (an 26 von 28 Tagen so günstig; teuerster Tag ab 53,40 €). Quelle: Preise im Buchungssystem von Scandlines (Pkw bis 6 m, einfache Fahrt), Stand siehe Tabelle
- Tageslicht
-
Sonnenaufgang in Rødby 08:23 Uhr, Sonnenuntergang 15:51 Uhr (7 Std. 27 Min. Tageslicht). 11 von 34 Abfahrten liegen bei Tageslicht. Quelle: Sonnenstand berechnet für den Fährhafen Rødby
Häufige Fragen zum 10. Dezember 2026
Wann fährt am 10. Dezember 2026 die erste und die letzte Fähre von Rødby nach Puttgarden?
Die erste Fähre fährt um 00:20 Uhr, die letzte um 23:00 Uhr. Insgesamt gibt es 34 Abfahrten.
Wie lange dauert die Überfahrt von Rødby nach Puttgarden?
Laut Fahrplan dauert die Überfahrt am 10. Dezember 2026 44 bis 45 Min.
Was kostet die Fähre Rødby–Puttgarden am 10. Dezember 2026?
Für einen Pkw bis 6 m inklusive bis zu 9 Personen, einfache Fahrt, kostete die Überfahrt bei der Abfrage ab 48 € (Low Price), Standard ab 61,10 €, Flex ab 118 €, zuzüglich 3 € ETS-Zuschlag. Abfahrten und Preise aus dem Buchungssystem von Scandlines, abgefragt am 22.11.2026 um 12:48 Uhr. Verbindlich ist der Preis bei der Buchung.
Woher die Daten kommen
Abfahrten und Preise stammen aus dem Buchungssystem von Scandlines. Wir fragen sie einmal täglich für die nächsten 30 Tage ab; die Seite zeigt immer den Zeitpunkt der Abfrage. Scandlines legt den Preis auf dieser Route für jedes Datum und jede Abfahrt einzeln fest, verbindlich ist der Preis bei der Buchung. Gebucht wird direkt bei Scandlines; für eine Buchung über unsere Links können wir eine Provision erhalten, der Preis ändert sich dadurch nicht.